تور کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی ۹۷
تور کوش آداسی رفت ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ خرداد ۹۷
پرواز آنادولوجت
خدمات تور کوش آداسی ۹۷ شامل بلیط رفت و برگشت به ازمیر ، ترانسفر فرودگاهی به هتل در کوش آداسی ، ۶شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، بیمه مسافرتی و تور لیدر فارسی زبان ، گشت نیمروزی کوش آداسی و یک گشت تمام روز ازمیر
هتل تور کوش آداسی | درجه | خدمات | هرنفر دراتاق دوتخته | هرنفر سینگل |
---|---|---|---|---|
PANORAMA HILL | 3 | ALL | 2745000 | 3345000 |
PANORAMA HILL(SEA VIEW) | 4 | ALL | 2895000 | 3545000 |
SEALIGHT FAMILY CLUB | 5 | ALL | 2895000 | 3795000 |
EPHESUS PRINCESS | 5 | ALL | 3495000 | 4495000 |
TUSAN | 5 | ALL | 3495000 | 4445000 |
CLUB YALI | 4 | ALL | 3495000 | 4445000 |
SEALIGHT RESORT | 5 | ALL | 3595000 | 5045000 |
CLUB YALI(SEA VIEW) | 5 | ALL | 3595000 | 4445000 |
FANTASIA | 5 | ALL | 3645000 | 4695000 |
TUASAN(SEA VIEW) | 5 | UALL | 3695000 | 4745000 |
EPHESUS PRINCESS(MAINBUILDING) | 5 | UALL | 3695000 | 4745000 |
LE BLEU | 5 | ALL | 3695000 | 4745000 |
PINE BAY | 5 | ALL | 3695000 | 4945000 |
ARIA CLAROS(MAIN BUILDIND) | 5 | ALL | 3695000 | 5295000 |
PINE BAY(SEA VIEW) | 5 | ALL | 3795000 | 5095000 |
LE BLEU(SEA VIEW) | 5 | UALL | 3895000 | 5095000 |
AMARA SEALIGHT ELITE | 5 | UALL | 3995000 | 5745000 |
KORUMAR EPHESUS | 5 | UALL | 4445000 | 5845000 |
AQUA FANTASY | 5 | ALL | 5095000 | 6945000 |
SUNIS EFES ROYAL | 5 | UALL | 5345000 | 7195000 |
SUNIS EFES ROYAL(SIDE SEA VIEW) | 5 | UALL | 5545000 | 7545000 |
SUNIS EFES ROYAL(SEA VIEW) | 5 | UALL | 5745000 | 7845000 |
PALOMA PASHA | 5 | UALL | 7895000 | 11095000 |
PALOMA PASHA(SEA VIEW) | 5 | UALL | 8095000 | 11395000 |
تور کوش آداسی نرخ آفری ویژه رفت ۴ خرداد
پرواز قشم ایر
خدمات تور کوش آداسی ۹۷ شامل بلیط رفت و برگشت به ازمیر ، ترانسفر فرودگاهی به هتل در کوش آداسی ، ۶شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، بیمه مسافرتی و تور لیدر فارسی زبان
هتل تور کوش آداسی | درجه | خدمات | هرنفر دراتاق دوتخته | هرنفر سینگل |
---|---|---|---|---|
SANTUR | 3 | BB | 1890000 | 2190000 |
LA SANTA MARIA | 4 | ALL | 2190000 | 2640000 |
BELMARE | 4 | ALL | 2290000 | 2790000 |
THE PANORAMA(STD LV) | 5 | ALL | 2290000 | 2790000 |
THE PANORAMA(STD SV) | 5 | ALL | 2390000 | 2990000 |
ALKOÇLAR ADAKULE | 5 | ALL | 2540000 | 3190000 |
LABRANDA EPHESUS PRINCESS | 5 | ALL | 2740000 | 3490000 |
LABRANDA EPHESUS PRINCESS | 5 | ALL | 2940000 | 3790000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5 | UALL | 2840000 | 3590000 |
ARIA CLAROS(CLUB ROOM LV) | 5 | ALL | 2840000 | 3590000 |
ARIA CLAROS(MAIN BUILDING DELUXE LV) | 5 | ALL | 3040000 | 4390000 |
ARIA CLAROS(MAIN BUILDING DELUXE SV) | 5 | ALL | 3140000 | 4540000 |
TUSAN(MAIN BUILDING DELUXE LV) | 5 | ALL | 2940000 | - |
TUSAN(MAIN BUILDING DELUXE SV) | 5 | ALL | 3040000 | 3950000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5 | UALL | 2940000 | 3790000 |
FANTASIA | 5 | ALL | 3090000 | 3990000 |
KORUMAR EPHESUS | 5 | UALL | 3390000 | 4490000 |
LE BLEU | 5 | UALL | 3390000 | 4490000 |
SEALIGHT RESORT | 5 | UALL | 3750000 | 5490000 |
PINE BAY HOLIDAY(CLUB ROOM) | 5 | ALL | 3990000 | 5640000 |
PINE BAY HOLIDAY(HOTEL ROOM) | 5 | ALL | 4190000 | 5990000 |
AMARA SEALIGHT ELITE | 5 | UALL | 4190000 | 6290000 |
PALOMA PASA(GARDEN VIEW) | 5 | UALL | 4750000 | 6490000 |
PALOMA PASA(SEA VIEW) | 5 | UALL | 4990000 | 6790000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD LV) | 5 | UALL | 4990000 | 6840000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD SIDE SV) | 5 | UALL | 5190000 | 7190000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD SV) | 5 | UALL | 5440000 | 7540000 |
AQUA FANTASY | 5 | ALL | 5190000 | 7190000 |
تور کوش آداسی نرخ آفری ویژه رفت ۱۱ خرداد
پرواز قشم ایر
خدمات تور کوش آداسی ۹۷ شامل بلیط رفت و برگشت به ازمیر ، ترانسفر فرودگاهی به هتل در کوش آداسی ، ۶شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، بیمه مسافرتی و تور لیدر فارسی زبان
هتل تور کوش آداسی | درجه | خدمات | هرنفر دراتاق دوتخته | هرنفر سینگل |
---|---|---|---|---|
SANTUR | 3 | BB | 2390000 | 2990000 |
THE PANORAMA(STD LV) | 5 | ALL | 2890000 | 3790000 |
THE PANORAMA(STD SV) | 5 | ALL | 2990000 | 3990000 |
ALKOÇLAR ADAKULE | 5 | ALL | 4090000 | 5640000 |
FANTASIA | 5 | ALL | 4090000 | 5640000 |
LE BLEU | 5 | ALL | 4240000 | 5790000 |
SEALIGHT RESORT | 5 | UALL | 4890000 | 7390000 |
PALM WINGS KUSADASI | 5 | ALL | 5190000 | 7190000 |
PINE BAY HOLIDAY(CLUB ROOM) | 5 | ALL | 4940000 | 7150000 |
PINE BAY HOLIDAY(HOTEL ROOM) | 5 | ALL | 5190000 | 7540000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5 | ALL | 5190000 | 7190000 |
TUSAN(MAIN BUILDING DELUXE LV) | 5 | ALL | 5190000 | - |
TUSAN(MAIN BUILDING DELUXE SV) | 5 | UALL | 5390000 | 7490000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD LV) | 5 | UALL | 5490000 | 7640000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD SIDE SV) | 5 | UALL | 5740000 | 7990000 |
SUNIS EFES ROYAL(EFES STD SV) | 5 | UALL | 5990000 | 8390000 |
AMARA SEALIGHT ELITE | 5 | UALL | 5990000 | 9240000 |
AQUA FANTASY | 5 | ALL | 6490000 | 9090000 |
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL | 5 | UALL | 3295000 | 4545000 |
SUNIS EFES ROYAL | 5 | UALL | 3695000 | 4045000 |
PALOMA PAASHA | 5 | UALL | 3995000 | 5195000 |